Háziverseny eredmények
A 2011. december 11-i "Karácsonyi Kupa" háziverseny eredményei:
| UGRÓ kategória | |||||
| helyezés | lovas | ló | stiluspont | idő | |
| 1. | Maróthy Mónika | Panka | 7,4 | 66,2 | |
| 2. | Maróthy Mariann | Panka | 7 | 75,3 | |
| 3. | Báthory Zita | Fabula | 6,2 | 82,8 | |
| 4. | Szente Zóra | Hazy Manager | Kizárva | ||
| UGRÓ előkészítő kategória | ||||
| helyezés | lovas | ló | stiluspont | idő |
| 1. | Frajna Mirella | Bounty | 7,2 | n.a. |
| 2. | Szabó Virág | Csillag | 7,1 | n.a. |
| 3. | Négyessy Áron | Füge | 7 | n.a. |
| 4. | Losonczi Szilvia | Dió | 6,9 | n.a. |
| 5. | Csapó Vera | Bounty | 5,6 | n.a. |
| 6. | Szabó Lili | Boszporusz | 5,5 | n.a. |
| 7. | Márkus Eszter | Hóvirág | Kizárva | |
| 8. | Marosi Korinna | Füge | Kizárva | |
| Könnyű kategória | ||||
| helyezés | lovas | ló | stiluspont | idő |
| 1. | Sátorhelyi Zsófia | Hóvirág | 6,8 | 67,3 |
| 2. | Pónya Ágnes | Dió | 6,7 | 62,5 |
| 3. | Tóth Anna | Bounty | 6,7 | 63,5 |
| 4. | Horváth Eszter | Bounty | 6,5 | 69,8 |
| Kezdő kategória | ||||
| helyezés | lovas | ló | stiluspont | idő |
| 1. | Szente Zoé | Borostyán | 6,9 | 68,6 |
| 2. | Pónya Anna | Hancúr | 6,8 | 69,2 |
| 3. | Türk Anna | Borostyán | 6,8 | 75,9 |
| 4. | Kugler Eszter | Gyémánt | 6,6 | 73 |
| 5. | Burányi Botond | Hancúr | 6,6 | 74,8 |
| 6. | Kővári Bodza | Hóvirág | 5,7 | 84,6 |
| 7. | Fige Balázs | Hancúr | 4,8 | 96,9 |
| Kezdő előkészítő kategória | ||||
| helyezés | lovas | ló | stiluspont | idő |
| 1. | Tóth Eszter | Borostyán | 7 | 76,3 |
| 2. | Neszmély Száva | Hóvirág | 6,9 | 71,2 |
| 3. | Hajdú Eszter | Hóvirág | 6,7 | 66,8 |
| 4. | Szabó Csongor | Rozi | 6,5 | 88,2 |
| 5. | Varga Lea | Borostyán | 6,4 | 79,9 |
| 6. | Bridge Henry | Gyémánt | 6,2 | 78,3 |
| 7. | Fülöp Anna | Hancúr | 6,2 | 82,3 |
| 8. | Csajághy Veronika | Rozi | 6,1 | 84,6 |
| 9. | Szilágyi Bulcsú | Borostyán | 5,9 | 72,5 |
| 10. | Mezei Flóra | Borostyán | 5,9 | 74,8 |
| 11. | Négyessy Ágoston | Mókus | 5,9 | 84,2 |
| 12. | Kovács-Hantos Szelina | Borostyán | 5,9 | 88,3 |
| 13. | Schindler Bori | Rozi | 5,7 | 77,3 |
| 14. | Juhász Huba | Borostyán | 5,7 | 81,9 |
| 15. | Szeberin Zóra | Rozi | 5,1 | 91,2 |
| 16. | Kovács Fanni | Hancúr | 4,2 | 72,5 |
| 17. | Kéki Szonja | Rozi | 4 | 108 |
| 18. | Barsi Lívia | Rozi | 3,8 | 108 |
| 19. | Boris Fanni | Borostyán | Kizárva | |
Juhász Csaba fényképei a "Kezdő elékészítő kategória" versenyéről:
































